Filters
Luk

2,75-16 46P TT forstærket forreste / bageste dæk Heidenau K43 Simson KR 51/1 50 F Schwalbe 3-Gang Fuß

Dæk Heidenau K43 2,75-16 46P TT Forstærket crossply dæk til for- eller baghjul. Passer til flere modeller – se model/år i oversigten.
Lagerstatus: På lager
SKU: 750.01.58
Producent varenummer: 11130011
Forventet leveringstid: 1-5 hverdage
Producent: Heidenau
458,00 kr.
Mobilepay Viabill Creditcard Apple Pay Google Pay

 


 

  • Hurtig levering med GLS - pakkeshop - firma - hjemme
  • Betal sikkert - vi passer godt på dine oplysninger
  • Del betalingen op med ViaBill - nemt og fleksibelt
  • Find de rigtige dele - brug vores præcise søgemodul
  • Over 20 års erfaring

2,75-16 46P TT Forstærket Dæk Heidenau K43

Heidenau K43 er et forstærket dæk, der er designet til at fungere både på for- og baghjul. Med dimensionerne 2,75-16 og en belastningsindeks på 46, er dette dæk velegnet til klassiske motorcykler, der kræver pålidelig ydeevne under varierende kørselsforhold. Dækket er konstrueret med tværgående lag (Cross ply), hvilket giver en solid og stabil kørsel.

Funktion og Anvendelse:
K43-dækket er en gennemprøvet allround løsning, der udmærker sig ved fremragende greb og god håndtering på alle typer veje. Dækket er ideelt til brug på vintage motorcykler som Simson KR 51 og S 50-serien, der ofte anvendes til både daglig transport og rekreativ kørsel. Denne alsidighed gør det til et passende valg for motorcykelejere, der søger pålidelighed og komfort, uanset vejforholdene.

Materialer og Kvalitet:
Dækket er fremstillet af kvalitetsmaterialer, der sikrer lang holdbarhed og slidstyrke. Med en hastighedsindeks på P (op til 150 km/t) er det velegnet til både bykørsel og længere ture. Det er tubeless, hvilket giver en nemmere installation og vedligeholdelse. Dækket kræver ingen hvid væg, hvilket bidrager til et klassisk og tidløst udseende.

Tekniske Specifikationer:
Bredde:   2.75
Konstruktion:   C (Cross ply)
Fælg Diameter:   16 Tommer
Belastningsindeks:   46
Hastighedsindeks:   P -150 km/h
Profil:   K43
Producent:   Heidenau
Hvid Væg:   Nej
Slange Krævet?:   Tubeless
Forstærket:   Ja
Dæktype:   Sommer Dæk

Vedligeholdelse og Kontrol:
For at sikre optimal ydeevne og sikkerhed anbefales det at kontrollere dæktrykket regelmæssigt samt at inspicere dækket for slid og skader. Det kan også være fordelagtigt at kontrollere bremseskiverne, når dækkene udskiftes, for at sikre, at alle komponenter fungerer optimalt sammen.

Kompatibilitet:
Dette dæk passer til en række Simson-modeller, herunder KR 51 50 fra 1964 til 1980, samt S 50-serien. Dets alsidige design gør det til et godt valg for klassiske motorcykelentusiaster, der ønsker at bevare deres køretøjers autentiske udseende og ydeevne.

GTIN: 4027694130116 | MPN: 750.01.58 | Brand: Heidenau

Se den komplette liste af køretøjer, delen passer på, nedenfor:

Technical Data:
Width:   2.75
Construction:   C (Cross ply)
Rim Diameter:   16 Inch
Load index:   46
Speed Rating:   P -150 km/h
Profile:   K43
Manufacturer:   Heidenau
White Wall:   No
Tube Required?:   Tubeless
Reinforced:   Yes
Type of Tyre:   Summer Tyre

Denne reservedel passer på følgende køretøjer / modeller:

Mærke Model Årgang
Simson Habicht 25 1996
Simson Habicht 25 1997
Simson Habicht 25 1998
Simson Habicht 25 1999
Simson Habicht 25 2000
Simson Habicht 25 2001
Simson Habicht 50 1996
Simson Habicht 50 1997
Simson Habicht 50 1998
Simson Habicht 50 1999
Simson Habicht 50 2000
Simson Habicht 50 2001
Simson Habicht 50 2002
Simson Habicht 50 CX 2001
Simson Habicht 50 CX 2002
Simson Habicht 50 S 1996
Simson Habicht 50 S 1997
Simson Habicht 50 S 1998
Simson Habicht 80 1996
Simson Habicht 80 1997
Simson Habicht 80 1998
Simson Habicht 80 1999
Simson Habicht 80 2000
Simson Habicht 80 2001
Simson Habicht 80 2002
Simson Habicht 80 S 1996
Simson Habicht 80 S 1997
Simson Habicht 80 S 1998
Simson KR 51 50 1964
Simson KR 51 50 1965
Simson KR 51 50 1966
Simson KR 51 50 1967
Simson KR 51 50 1968
Simson KR 51 50 F 1965
Simson KR 51 50 F 1966
Simson KR 51 50 F 1967
Simson KR 51 50 F 1968
Simson KR 51/1 50 1968
Simson KR 51/1 50 1969
Simson KR 51/1 50 1970
Simson KR 51/1 50 1971
Simson KR 51/1 50 F 1968
Simson KR 51/1 50 F 1969
Simson KR 51/1 50 F 1970
Simson KR 51/1 50 F 1971
Simson KR 51/1 50 F 1972
Simson KR 51/1 50 F 1973
Simson KR 51/1 50 F 1974
Simson KR 51/1 50 F 1975
Simson KR 51/1 50 F 1976
Simson KR 51/1 50 F 1977
Simson KR 51/1 50 F 1978
Simson KR 51/1 50 F 1979
Simson KR 51/1 50 F 1980
Simson KR 51/1 50 K 1974
Simson KR 51/1 50 K 1975
Simson KR 51/1 50 K 1976
Simson KR 51/1 50 K 1977
Simson KR 51/1 50 K 1978
Simson KR 51/1 50 K 1979
Simson KR 51/1 50 K 1980
Simson KR 51/1 50 S 1968
Simson KR 51/1 50 S 1969
Simson KR 51/1 50 S 1970
Simson KR 51/1 50 S 1971
Simson KR 51/1 50 S 1972
Simson KR 51/1 50 S 1973
Simson KR 51/1 50 S 1974
Simson KR 51/1 50 S 1975
Simson KR 51/1 50 S 1976
Simson KR 51/1 50 S 1977
Simson KR 51/1 50 S 1978
Simson KR 51/1 50 S 1979
Simson KR 51/1 50 S 1980
Simson KR 51/2 50 E 1979
Simson KR 51/2 50 E 1980
Simson KR 51/2 50 E 1981
Simson KR 51/2 50 E 1982
Simson KR 51/2 50 E 1983
Simson KR 51/2 50 E 1984
Simson KR 51/2 50 E 1985
Simson KR 51/2 50 E 1986
Simson KR 51/2 50 L 1979
Simson KR 51/2 50 L 1980
Simson KR 51/2 50 L 1981
Simson KR 51/2 50 L 1982
Simson KR 51/2 50 L 1983
Simson KR 51/2 50 L 1984
Simson KR 51/2 50 L 1985
Simson KR 51/2 50 L 1986
Simson KR 51/2 50 N 1979
Simson KR 51/2 50 N 1980
Simson KR 51/2 50 N 1981
Simson KR 51/2 50 N 1982
Simson KR 51/2 50 N 1983
Simson KR 51/2 50 N 1984
Simson KR 51/2 50 N 1985
Simson KR 51/2 50 N 1986
Simson S 50 50 B 1975
Simson S 50 50 B 1976
Simson S 50 50 B1 1976
Simson S 50 50 B1 1977
Simson S 50 50 B1 1978
Simson S 50 50 B1 1979
Simson S 50 50 B1 1980
Simson S 50 50 B2 1976
Simson S 50 50 B2 1977
Simson S 50 50 B2 1978
Simson S 50 50 B2 1979
Simson S 50 50 B2 1980
Simson S 50 50 N 1975
Simson S 50 50 N 1976
Simson S 50 50 N 1977
Simson S 50 50 N 1978
Simson S 50 50 N 1979
Simson S 50 50 N 1980
Simson S 51 50 B1-3 1980
Simson S 51 50 B1-3 1981
Simson S 51 50 B1-3 1982
Simson S 51 50 B1-3 1983
Simson S 51 50 B1-3 1984
Simson S 51 50 B1-3 1985
Simson S 51 50 B1-3 1986
Simson S 51 50 B1-3 1987
Simson S 51 50 B1-3 1988
Simson S 51 50 B1-4 1980
Simson S 51 50 B1-4 1981
Simson S 51 50 B1-4 1982
Simson S 51 50 B1-4 1983
Simson S 51 50 B1-4 1984
Simson S 51 50 B1-4 1985
Simson S 51 50 B1-4 1986
Simson S 51 50 B1-4 1987
Simson S 51 50 B1-4 1988
Simson S 51 50 B1-4 1989
Simson S 51 50 B2-3 1980
Simson S 51 50 B2-3 1981
Simson S 51 50 B2-3 1982
Simson S 51 50 B2-3 1983
Simson S 51 50 B2-3 1984
Simson S 51 50 B2-3 1985
Simson S 51 50 B2-3 1986
Simson S 51 50 B2-3 1987
Simson S 51 50 B2-3 1988
Simson S 51 50 B2-4 1980
Simson S 51 50 B2-4 1981
Simson S 51 50 B2-4 1982
Simson S 51 50 B2-4 1983
Simson S 51 50 B2-4 1984
Simson S 51 50 B2-4 1985
Simson S 51 50 B2-4 1986
Simson S 51 50 B2-4 1987
Simson S 51 50 B2-4 1988
Simson S 51 50 B2-4 1989
Simson S 51 50 C1 1983
Simson S 51 50 C1 1984
Simson S 51 50 C1 1985
Simson S 51 50 C1 1986
Simson S 51 50 C1 1987
Simson S 51 50 C1 1988
Simson S 51 50 C1 1989
Simson S 51 50 E 1982
Simson S 51 50 E 1983
Simson S 51 50 E 1984
Simson S 51 50 E 1985
Simson S 51 50 E 1986
Simson S 51 50 E 1987
Simson S 51 50 E 1988
Simson S 51 50 EII 1987
Simson S 51 50 EII 1988
Simson S 51 50 N 1980
Simson S 51 50 N 1981
Simson S 51 50 N 1982
Simson S 51 50 N 1983
Simson S 51 50 N 1984
Simson S 51 50 N 1985
Simson S 51 50 N 1986
Simson S 51 50 N 1987
Simson S 51/1 50 B 1989
Simson S 51/1 50 B 1990
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1980
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1981
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1982
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1983
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1984
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1985
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1986
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1987
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1988
Simson S 51/1 50 B2-4/1 1989
Simson S 51/1 50 C 1989
Simson S 51/1 50 C 1990
Simson S 51/1 50 C1 1989
Simson S 51/1 50 C1 1990
Simson S 51/1 50 E 1989
Simson S 51/1 50 E 1990
Simson S 51/1 50 E1 1989
Simson S 51/1 50 E1 1990
Simson S 53 50 B 1990
Simson S 53 50 B 1991
Simson S 53 50 B 1992
Simson S 53 50 B 1993
Simson S 53 50 B 1994
Simson S 53 50 B 1995
Simson S 53 50 B 1996
Simson S 53 50 C 1990
Simson S 53 50 C 1991
Simson S 53 50 C 1992
Simson S 53 50 C 1993
Simson S 53 50 C 1994
Simson S 53 50 C 1995
Simson S 53 50 C 1996
Simson S 53 50 CX 1992
Simson S 53 50 CX 1993
Simson S 53 50 CX 1994
Simson S 70 1E 70 1989
Simson S 70 1E 70 1990
Simson S 70 70 C 1983
Simson S 70 70 C 1984
Simson S 70 70 C 1985
Simson S 70 70 C 1986
Simson S 70 70 C 1987
Simson S 70 70 C 1988
Simson S 70 70 E 1983
Simson S 70 70 E 1984
Simson S 70 70 E 1985
Simson S 70 70 E 1986
Simson S 70 70 E 1987
Simson S 70 70 E 1988
Simson S 70 70 EII 1985
Simson S 70 70 EII 1986
Simson S 70 70 EII 1987
Simson S 70 70 EII 1988
Simson S 70 70 EII 1989
Simson S 83 80 B 1995
Simson S 83 80 B 1996
Simson S 83 80 C 1995
Simson S 83 80 C 1996
Simson Spatz 50 2000
Simson Spatz 50 2001
Simson Spatz 50 2002
Simson Sperber 50 1996
Simson Sperber 50 1997
Simson Sperber 50 1998
Simson Sperber 50 1999
Simson Sperber 50 2000
Simson Sperber 50 2001
Simson Sperber 50 2002
Simson Star 50 1996
Simson Star 50 1997
Simson Star 50 1998
Simson Star 50 1999
Simson Star 50 2000
Simson Star 50 2001
Simson Star 50 T 1999
Simson Star 50 T 2000
Simson Star 50 T 2001